服务热线
13564052972
| 品牌 | 其他品牌 | 测定原理 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品 | 
便携式溶解氧仪+上海荔枝污视频仪器 生产厂家价格
DOS-1703便携式荔枝视频APP黄色
上海荔枝污视频仪器有限公司
王玉章
适用于水产养殖、水源监测、污水处理和环保监测等行业,特别适合在野外和现场使用
测量范围  | 溶解氧  | 0.00--20.0mg/L  | |
0.0--200%  | |||
温度  | 0…60℃ (ATC/MTC)  | ||
大气压  | 300--1100hPa  | ||
分辨率  | 溶解氧  | 0.01mg/L,0.1mg/L(自动)  | |
0.1%/1%(自动)  | |||
温度  | 0.1℃  | ||
大气压  | 1hPa  | ||
电子单元误差  | 溶解氧  | ±0.5 % FS  | |
温度  | ±0.2 ℃  | ||
大气压  | ±5hPa  | ||
校准  | 多2点(水蒸气饱和的空气/零氧溶液)  | ||
电源要求  | DC6V/20mA  | ||
尺寸/重量  | 230×100×35(mm)/0.4kg  | ||
显示器  | 液晶显示器  | ||
传感器输入接口  | BNC  | ||
数据存储  | 校准数据;99条测量数据  | ||
使用环境条件  | 温度  | 5...40℃  | |
相对湿度  | 5%...80% (不冷凝)  | ||
安装类别  | Ⅱ  | ||
污染等级  | 2  | ||
海拔高度  | <=2000米  | ||
便携式溶解氧仪+上海荔枝污视频仪器 生产厂家价格

传真:86-021-20981909
地址:上海浦东秀沿路118号
版权所有 © 2025 上海荔枝污视频仪器有限公司 备案号:沪ICP备77909546号-22 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
